Endometriosis: la enfermedad oculta
por Dr. Edgardo Rolla
En esta tabla encontrarás los alimentos más ricos en calcio. Tené en cuenta que de las fuentes de calcio las más aprovechables por nuestro organismo son los lácteos, dado que los vegetales contienen sustancias que dificultan la absorción del mismo. Por eso, aunque un vegetal tenga igual o más contenido de calcio que un producto lácteo, este último siempre será más aprovechable.
| Alimento | Mg de Calcio |
| Queso mozzarella (1 taza) | 546 |
| Queso cuartirolo (100 gr) | 495 |
| Queso de máquina (5 fetas) | 429 |
| Sardinas con huesos (100 gr) | 367 |
| Ricotta (½ taza) | 366 |
| Leche entera (1 taza) | 287 |
| Yogur (200 gr) | 260 |
| Espinaca hervida (1 taza) | 245 |
| Salmón en lata (100 gr) | 215 |
| Higos deshidratados (½ taza) | 182 |
| Porotos de soja (1 taza) | 173 |
| Almendras (½ taza) | 169 |
| Berro (100 gr) | 164 |
| Avellanas (½ taza) | 159 |
| Semillas de sésamo (1 cucharada) | 134 |
| Queso parmesano (2 c. soperas) | 121 |
| Brócoli (½ taza) | 96 |
| Queso suizo (2 c. soperas) | 96 |
| Queso holanda (2 c. soperas) | 89 |
| Semillas girasol (½ taza) | 78 |
| Garbanzo (1 taza) | 78 |
| Queso cheddar (2 c. soperas) | 72 |
| Queso fontina (2 c. soperas) | 59 |
| Queso blanco untable (2 c. soperas) | 51 |
| Porotos Negros (1 taza) | 46 |
| Lentejas (1 taza) | 38 |
Anterior
| Página: |
![]() |
Anterior
| Página: