| Calendario Nacional de vacunación de la República Argentina 2013 | ||||||||
| Edad | BCG (1) | Hepatitis B (HB) (2) | Neumococo Conjugada (3) | Penta- valente DPT-Hib-HB (4) | Cuádruple (DTP-Hib) (5) | Sabin (OPV) (6) | Triple Viral (SRP) (7) | Gripe |
| Recién Nacido | Única Dosis (A) | 1ra. Dosis (B) | ||||||
| 2 meses | 1ra. Dosis | 1ra. Dosis | 1ra. Dosis | |||||
| 4 meses | 2da. Dosis | 2da. Dosis | 2da. Dosis | |||||
| 6 meses | 3ra. Dosis (D) | 3ra. Dosis | Dosis anual (E) | |||||
| 12 meses | Refuerzo | 1ra. Dosis | ||||||
| 18 meses | 1º Refuerzo | 4ta. Dosis | ||||||
| 24 meses | ||||||||
| 5-6 Años (ingreso escolar) | Refuerzo | 2da. Dosis | ||||||
| 11 Años | Iniciar o completar esquema (C) | Iniciar o completar esquema (D) | ||||||
| A partir de los 15 años | ||||||||
| 16 años | ||||||||
| Cada 10 años | ||||||||
| Embara- zadas | Dosis anual (F) | |||||||
| Puerperio | Dosis anual (G) | |||||||
Anterior
| Página: |
![]() |
Anterior
| Página: